Gebühren
Kindergarten
Stand: gültig ab 01. Juni 2024
| Zeitfaktor | Beitrag | Ermäßigter Beitrag | 3. Kind |
| 1 - 2 Stunden | |||
| 2 - 3 Stunden | |||
| 3 - 4 Stunden | |||
| 4 - 5 Stunden | 165,00 Euro | 140,00 Euro | 125,00 Euro |
| 5 - 6 Stunden | 175,00 Euro | 150,00 Euro | 135,00 Euro |
| 6 - 7 Stunden | 185,00 Euro | 160,00 Euro | 145,00 Euro |
| 7 - 8 Stunden | 195,00 Euro | 170,00 Euro | 155,00 Euro |
| 8 - 9 Stunden | 205,00 Euro | 180,00 Euro | 165,00 Euro |
Die Elternbeiträge ermäßigen sich um 100 € für Kinder ab dem dritten Lebensjahr gemäß Art. 23 Abs. 3 BayKiBiG
Kinderkrippe
Stand: gültig ab 01. Juni 2024
| Zeitfaktor | Beitrag | Ermäßigter Beitrag | 3. Kind |
| 1 - 2 Stunden | |||
| 2 - 3 Stunden | |||
| 3 - 4 Stunden | 225,00 Euro | 200,00 Euro | 185,00 Euro |
| 4 - 5 Stunden | 255,00 Euro | 230,00 Euro | 215,00 Euro |
| 5 - 6 Stunden | 285,00 Euro | 260,00 Euro | 245,00 Euro |
| 6 - 7 Stunden | 315,00 Euro | 290,00 Euro | 275,00 Euro |
| 7 - 8 Stunden | 345,00 Euro | 320,00 Euro | 305,00 Euro |
| 8 - 9 Stunden | 375,00 Euro | 355,00 Euro | 335,00 Euro |






